US master's in Business Analytics without the GRE (Fall 2027)
These Business Analytics programs don't require a GRE or GMAT score for Fall 2027 entry.
“Optional” means you can apply without a score; if you send one, the school will consider it. “Not accepted” means the school doesn't look at scores at all.
Programs that recommend a score, or waive it only in some cases, aren't on this list, since they may still expect one. A program whose official pages disagree is left out until it's settled.
47 programs: 45 make the GRE optional and 2 don't accept it.
Press Save on the programs you're applying to: they go on your list in this browser, by deadline. With a free account you can get an email 7 days before each one.
| Program | Next deadline | Application fee | GRE / GMAT | Save |
|---|---|---|---|---|
| Boston UniversityMS in Business Analytics | Nov 17Today | $125 | Optional | |
| University of Colorado BoulderMS in Business Analytics | Nov 3013 days | $70 | Optional | |
| George Washington UniversityMS in Business Analytics | Dec 114 days | $80 | Optional | |
| The Pennsylvania State UniversityMaster of Business Analytics | Dec 114 days | $65 | Optional | |
| University of MiamiMS in Business Analytics | Dec 114 days | $100 | Optional | |
| William & MaryMS in Business Analytics | Dec 114 days | — | Optional | |
| Arizona State UniversityMS in Business Analytics | Dec 114 days | $70 | Optional | |
| University of California, IrvineMS in Business Analytics | Dec 114 days | $150 | Optional | |
| Bentley UniversityMS in Business Analytics | Dec 1427 days | $133 | Optional | |
| University of ArizonaMS in Business Analytics | Dec 1427 days | $90 | Optional | |
| Rensselaer Polytechnic InstituteMS in Business Analytics | Dec 1528 days | $75 | Optional | |
| University of IowaMS in Business Analytics | Dec 1528 days | $60 | Optional | |
| University of California, RiversideMS in Business Analytics | Dec 1528 days | — | Optional | |
| University of FloridaMS in Business Analytics | Jan 145 days | $30 | Optional | |
| Massachusetts Institute of TechnologyMaster of Business Analytics | Jan 549 days | $150 | Optional | |
| University of RochesterMS in Business Analytics | Jan 549 days | $90 | Optional | |
| University of WashingtonMS in Business Analytics | Jan 549 days | $90 | Optional | |
| Washington University in St. LouisMS in Business Analytics | Jan 751 days | None | Optional | |
| Babson CollegeMS in Business Analytics | Jan 1155 days | $100 | Optional | |
| University of Texas at AustinMS in Business Analytics and AI | Jan 1256 days | $65 | Optional | |
| Southern Methodist UniversityMS in Business Analytics | Jan 1256 days | None | Optional | |
| Johns Hopkins UniversityMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | Jan 1357 days | $100 | Optional | |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Business Analytics | Jan 1357 days | $90 | Optional | |
| Emory UniversityMS in Business Analytics | Jan 1357 days | $150 | Optional | |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Business Analytics | Jan 1458 days | $70 | Optional | |
| Brandeis UniversityMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $75 | Optional | |
| Columbia UniversityMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $85 | Optional | |
| Fordham UniversityMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $150 | Optional | |
| University at BuffaloMS in Business Analytics and Applied AI | Jan 1559 days | — | Optional | |
| University of CincinnatiMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $65 | Optional | |
| University of PittsburghMS in Analytics & AI for Business | Jan 1559 days | $50 | Optional | |
| University of Texas at DallasMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | Jan 1559 days | — | Optional | |
| University of California, San DiegoMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $150 | Optional | |
| University of California, DavisMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $125 | Not accepted | |
| University of Southern CaliforniaMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $175 | Optional | |
| Case Western Reserve UniversityMaster of Business Analytics and Intelligence | Jan 2064 days | $100 | Optional | |
| Georgetown UniversityMS in Business Analytics | Jan 2266 days | $175 | Optional | |
| Georgia State UniversityMS in Data Science and Analytics | Jan 2569 days | $50 | Optional | |
| Northeastern UniversityMS in Business Analytics | Feb 176 days | None | Optional | |
| Virginia TechMS in Business Administration – Business Analytics | Feb 176 days | $75 | Optional | |
| Tulane UniversityMaster of Business Analytics and AI | Feb 176 days | $125 | Optional | |
| Columbia UniversityMS in Applied Analytics | Feb 1590 days | $150 | Optional | |
| North Carolina State UniversityMS in Analytics | Feb 1590 days | $85 | Not accepted | |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Business Analytics & Artificial Intelligence | Apr 15149 days | $60 | Optional | |
| University of ConnecticutMS in Business Analytics and Project Management | May 1165 days | $75 | Optional | |
| Rutgers UniversityMaster of Information Technology and Analytics | May 15179 days | None | Optional | |
| Lehigh UniversityMS in Business Analytics & AI | No 2027 date yet | $50 | Optional |
Every row comes from the school's official pages, and each program's page shows the source and the date we last checked it. Schools change things: confirm with the school before you apply.
Keep these deadlines in one place
Add the programs you're applying to and get a checklist for each, dated to the round you're aiming for. Free.
More guides
- US master's in Business Analytics with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics with December deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics with January deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics with February deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics that accept the Duolingo English Test (Fall 2027)
- Minimum TOEFL, IELTS and Duolingo scores for US master's in Business Analytics (Fall 2027)