US master's in Business Analytics with January deadlines (Fall 2027)
These Business Analytics programs on GradTab have an application deadline in January: rounds, priority and final deadlines, one row per program, by date. Scholarship-only dates aren't listed.
Times are the school's own, in its time zone. Where a school gives only a date, we show only the date.
40 programs have a deadline in January. The first is Georgia Institute of Technology, Jan 1.
Press Save on the programs you're applying to: they go on your list in this browser, by deadline. With a free account you can get an email 7 days before each one.
| Deadline | Program | Application fee | Save |
|---|---|---|---|
| Jan 145 days Priority deadline | Georgia Institute of TechnologyMS in Analytics | $95 | |
| Jan 145 days Priority deadline | University of FloridaMS in Business Analytics | $30 | |
| Jan 448 days Round 3 | University of MichiganMaster of Business Analytics | $100 | |
| Jan 549 days Final deadline | Massachusetts Institute of TechnologyMaster of Business Analytics | $150 | |
| Jan 549 days Round 2 | University of RochesterMS in Business Analytics | $90 | |
| Jan 549 days Round 2 | University of WashingtonMS in Business Analytics | $90 | |
| Jan 650 days Round 2 | Duke UniversityMaster of Quantitative Management: Business Analytics | $125 | |
| Jan 650 days Final deadline | University of California, BerkeleyMaster of Analytics | $135 | |
| Jan 751 days Round 2 | University of Notre DameMS in Business Analytics | $50 | |
| Jan 751 days Round 3 | Boston UniversityMS in Business Analytics | $125 | |
| Jan 751 days Round 2 | Washington University in St. LouisMS in Business Analytics | None | |
| Jan 852 days Round 1 | University of California, Los AngelesMS in Business Analytics | $200 | |
| Jan 1054 days Round 2 | Carnegie Mellon UniversityMaster of Information Systems Management: Business Intelligence and Data Analytics | None | |
| Jan 1155 days Round 2 | Babson CollegeMS in Business Analytics | $100 | |
| Jan 1256 days Round 2Jan 1963 days Round 2 | University of Texas at AustinMS in Business Analytics and AI | $65 | |
| Jan 1256 days Round 2 | Southern Methodist UniversityMS in Business Analytics | None | |
| Jan 1357 days Round 2 | Carnegie Mellon UniversityMS in Business Analytics | $125 | |
| Jan 1357 days Round 2 | Johns Hopkins UniversityMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | $100 | |
| Jan 1357 days Round 2 | University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Business Analytics | $90 | |
| Jan 1357 days Round 2 | University of Wisconsin–MadisonMS in Business Analytics | $75 | |
| Jan 1357 days Round 2 | Emory UniversityMS in Business Analytics | $150 | |
| Jan 1458 days Priority deadline | Worcester Polytechnic InstituteMS in Business Analytics | $70 | |
| Jan 1559 days Round 1 | Brandeis UniversityMS in Business Analytics | $75 | |
| Jan 1559 days Priority deadline | Columbia UniversityMS in Business Analytics | $85 | |
| Jan 1559 days Round 2 | Fordham UniversityMS in Business Analytics | $150 | |
| Jan 1559 days Round 2 | University of CincinnatiMS in Business Analytics | $65 | |
| Jan 1559 days Round 3 | University of Maryland, College ParkMS in Business Analytics & AI | $90 | |
| Jan 1559 days Round 1 | University of PittsburghMS in Analytics & AI for Business | $50 | |
| Jan 1559 days Round 2 | Wake Forest UniversityMS in Business Analytics | $100 | |
| Jan 1559 days Priority deadline | Oklahoma State UniversityMS in Business Analytics and Data Science | $50 | |
| Jan 1559 days Round 2 | University of MinnesotaMS in Business Analytics & Artificial Intelligence | $75 | |
| Jan 1559 days Priority deadline | University of Texas at DallasMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | — | |
| Jan 1559 days Round 3 | University of California, San DiegoMS in Business Analytics | $150 | |
| Jan 1559 days Round 1 | Syracuse UniversityMS in Business Analytics | $75 | |
| Jan 1559 days Round 2 | University of California, DavisMS in Business Analytics | $125 | |
| Jan 1559 days Round 2 | University of Southern CaliforniaMS in Business Analytics | $175 | |
| Jan 2064 days Round 2 | Case Western Reserve UniversityMaster of Business Analytics and Intelligence | $100 | |
| Jan 2266 days Round 2 | Georgetown UniversityMS in Business Analytics | $175 | |
| Jan 2569 days Round 2 | Georgia State UniversityMS in Data Science and Analytics | $50 | |
| Jan 3175 days Round 2 | University of California, RiversideMS in Business Analytics | — |
Every row comes from the school's official pages, and each program's page shows the source and the date we last checked it. Schools change things: confirm with the school before you apply.
Keep these deadlines in one place
Add the programs you're applying to and get a checklist for each, dated to the round you're aiming for. Free.
More guides
- US master's in Business Analytics with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics with December deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics with February deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics without the GRE (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics that accept the Duolingo English Test (Fall 2027)
- Minimum TOEFL, IELTS and Duolingo scores for US master's in Business Analytics (Fall 2027)