1月截止的美国商业分析硕士项目(2027年秋季入学)
这里按日期列出GradTab收录的商业分析项目中1月有截止日期的项目,每个项目一行,包括各轮截止、优先截止和最终截止日期,不含奖学金专用的截止日期。
时间为学校公布的美国当地时间及时区;学校只公布日期的,我们也只写日期。
1月有截止日期的项目共40个。最早的是Georgia Institute of Technology,1月1日。
在要申请的项目上点“加入”,它们会按截止日期出现在这个浏览器的“我的列表”里。注册免费账号后,还可以在每个截止日期前7天收到邮件提醒。
| 截止日期 | 项目 | 申请费 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 1月1日还剩45天 优先截止日期 | Georgia Institute of TechnologyMS in Analytics | $95 | |
| 1月1日还剩45天 优先截止日期 | University of FloridaMS in Business Analytics | $30 | |
| 1月4日还剩48天 Round 3 | University of MichiganMaster of Business Analytics | $100 | |
| 1月5日还剩49天 最终截止日期 | Massachusetts Institute of TechnologyMaster of Business Analytics | $150 | |
| 1月5日还剩49天 Round 2 | University of RochesterMS in Business Analytics | $90 | |
| 1月5日还剩49天 Round 2 | University of WashingtonMS in Business Analytics | $90 | |
| 1月6日还剩50天 Round 2 | Duke UniversityMaster of Quantitative Management: Business Analytics | $125 | |
| 1月6日还剩50天 最终截止日期 | University of California, BerkeleyMaster of Analytics | $135 | |
| 1月7日还剩51天 Round 2 | University of Notre DameMS in Business Analytics | $50 | |
| 1月7日还剩51天 Round 3 | Boston UniversityMS in Business Analytics | $125 | |
| 1月7日还剩51天 Round 2 | Washington University in St. LouisMS in Business Analytics | 无 | |
| 1月8日还剩52天 Round 1 | University of California, Los AngelesMS in Business Analytics | $200 | |
| 1月10日还剩54天 Round 2 | Carnegie Mellon UniversityMaster of Information Systems Management: Business Intelligence and Data Analytics | 无 | |
| 1月11日还剩55天 Round 2 | Babson CollegeMS in Business Analytics | $100 | |
| 1月12日还剩56天 Round 21月19日还剩63天 Round 2 | University of Texas at AustinMS in Business Analytics and AI | $65 | |
| 1月12日还剩56天 Round 2 | Southern Methodist UniversityMS in Business Analytics | 无 | |
| 1月13日还剩57天 Round 2 | Carnegie Mellon UniversityMS in Business Analytics | $125 | |
| 1月13日还剩57天 Round 2 | Johns Hopkins UniversityMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | $100 | |
| 1月13日还剩57天 Round 2 | University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Business Analytics | $90 | |
| 1月13日还剩57天 Round 2 | University of Wisconsin–MadisonMS in Business Analytics | $75 | |
| 1月13日还剩57天 Round 2 | Emory UniversityMS in Business Analytics | $150 | |
| 1月14日还剩58天 优先截止日期 | Worcester Polytechnic InstituteMS in Business Analytics | $70 | |
| 1月15日还剩59天 Round 1 | Brandeis UniversityMS in Business Analytics | $75 | |
| 1月15日还剩59天 优先截止日期 | Columbia UniversityMS in Business Analytics | $85 | |
| 1月15日还剩59天 Round 2 | Fordham UniversityMS in Business Analytics | $150 | |
| 1月15日还剩59天 Round 2 | University of CincinnatiMS in Business Analytics | $65 | |
| 1月15日还剩59天 Round 3 | University of Maryland, College ParkMS in Business Analytics & AI | $90 | |
| 1月15日还剩59天 Round 1 | University of PittsburghMS in Analytics & AI for Business | $50 | |
| 1月15日还剩59天 Round 2 | Wake Forest UniversityMS in Business Analytics | $100 | |
| 1月15日还剩59天 优先截止日期 | Oklahoma State UniversityMS in Business Analytics and Data Science | $50 | |
| 1月15日还剩59天 Round 2 | University of MinnesotaMS in Business Analytics & Artificial Intelligence | $75 | |
| 1月15日还剩59天 优先截止日期 | University of Texas at DallasMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | — | |
| 1月15日还剩59天 Round 3 | University of California, San DiegoMS in Business Analytics | $150 | |
| 1月15日还剩59天 Round 1 | Syracuse UniversityMS in Business Analytics | $75 | |
| 1月15日还剩59天 Round 2 | University of California, DavisMS in Business Analytics | $125 | |
| 1月15日还剩59天 Round 2 | University of Southern CaliforniaMS in Business Analytics | $175 | |
| 1月20日还剩64天 Round 2 | Case Western Reserve UniversityMaster of Business Analytics and Intelligence | $100 | |
| 1月22日还剩66天 Round 2 | Georgetown UniversityMS in Business Analytics | $175 | |
| 1月25日还剩69天 Round 2 | Georgia State UniversityMS in Data Science and Analytics | $50 | |
| 1月31日还剩75天 Round 2 | University of California, RiversideMS in Business Analytics | — |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。