1월 마감 미국 Business Analytics 석사 (Fall 2027)
GradTab에 있는 Business Analytics 프로그램 중 1월에 마감이 있는 곳을 날짜순으로 모았습니다. 라운드, 우선 마감, 최종 마감을 프로그램마다 한 줄에 적었고, 장학금 전용 마감은 넣지 않았습니다.
시간은 학교가 밝힌 미국 현지 시간과 시간대 그대로입니다. 학교가 날짜만 밝힌 마감은 날짜만 적었습니다.
1월에 마감이 있는 프로그램은 40곳입니다. 가장 빠른 마감은 Georgia Institute of Technology, 1월 1일입니다.
지원할 프로그램의 담기를 누르면 이 브라우저의 내 목록에 마감 순서로 모입니다. 무료 계정을 만들면 마감 7일 전에 메일 알림도 받을 수 있습니다.
| 마감 | 프로그램 | 전형료 | 담기 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일45일 남음 우선 마감 | Georgia Institute of TechnologyMS in Analytics | $95 | |
| 1월 1일45일 남음 우선 마감 | University of FloridaMS in Business Analytics | $30 | |
| 1월 4일48일 남음 Round 3 | University of MichiganMaster of Business Analytics | $100 | |
| 1월 5일49일 남음 최종 마감 | Massachusetts Institute of TechnologyMaster of Business Analytics | $150 | |
| 1월 5일49일 남음 Round 2 | University of RochesterMS in Business Analytics | $90 | |
| 1월 5일49일 남음 Round 2 | University of WashingtonMS in Business Analytics | $90 | |
| 1월 6일50일 남음 Round 2 | Duke UniversityMaster of Quantitative Management: Business Analytics | $125 | |
| 1월 6일50일 남음 최종 마감 | University of California, BerkeleyMaster of Analytics | $135 | |
| 1월 7일51일 남음 Round 2 | University of Notre DameMS in Business Analytics | $50 | |
| 1월 7일51일 남음 Round 3 | Boston UniversityMS in Business Analytics | $125 | |
| 1월 7일51일 남음 Round 2 | Washington University in St. LouisMS in Business Analytics | 없음 | |
| 1월 8일52일 남음 Round 1 | University of California, Los AngelesMS in Business Analytics | $200 | |
| 1월 10일54일 남음 Round 2 | Carnegie Mellon UniversityMaster of Information Systems Management: Business Intelligence and Data Analytics | 없음 | |
| 1월 11일55일 남음 Round 2 | Babson CollegeMS in Business Analytics | $100 | |
| 1월 12일56일 남음 Round 21월 19일63일 남음 Round 2 | University of Texas at AustinMS in Business Analytics and AI | $65 | |
| 1월 12일56일 남음 Round 2 | Southern Methodist UniversityMS in Business Analytics | 없음 | |
| 1월 13일57일 남음 Round 2 | Carnegie Mellon UniversityMS in Business Analytics | $125 | |
| 1월 13일57일 남음 Round 2 | Johns Hopkins UniversityMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | $100 | |
| 1월 13일57일 남음 Round 2 | University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Business Analytics | $90 | |
| 1월 13일57일 남음 Round 2 | University of Wisconsin–MadisonMS in Business Analytics | $75 | |
| 1월 13일57일 남음 Round 2 | Emory UniversityMS in Business Analytics | $150 | |
| 1월 14일58일 남음 우선 마감 | Worcester Polytechnic InstituteMS in Business Analytics | $70 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 1 | Brandeis UniversityMS in Business Analytics | $75 | |
| 1월 15일59일 남음 우선 마감 | Columbia UniversityMS in Business Analytics | $85 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 2 | Fordham UniversityMS in Business Analytics | $150 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 2 | University of CincinnatiMS in Business Analytics | $65 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 3 | University of Maryland, College ParkMS in Business Analytics & AI | $90 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 1 | University of PittsburghMS in Analytics & AI for Business | $50 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 2 | Wake Forest UniversityMS in Business Analytics | $100 | |
| 1월 15일59일 남음 우선 마감 | Oklahoma State UniversityMS in Business Analytics and Data Science | $50 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 2 | University of MinnesotaMS in Business Analytics & Artificial Intelligence | $75 | |
| 1월 15일59일 남음 우선 마감 | University of Texas at DallasMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | — | |
| 1월 15일59일 남음 Round 3 | University of California, San DiegoMS in Business Analytics | $150 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 1 | Syracuse UniversityMS in Business Analytics | $75 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 2 | University of California, DavisMS in Business Analytics | $125 | |
| 1월 15일59일 남음 Round 2 | University of Southern CaliforniaMS in Business Analytics | $175 | |
| 1월 20일64일 남음 Round 2 | Case Western Reserve UniversityMaster of Business Analytics and Intelligence | $100 | |
| 1월 22일66일 남음 Round 2 | Georgetown UniversityMS in Business Analytics | $175 | |
| 1월 25일69일 남음 Round 2 | Georgia State UniversityMS in Data Science and Analytics | $50 | |
| 1월 31일75일 남음 Round 2 | University of California, RiversideMS in Business Analytics | — |
모든 항목은 학교 공식 페이지에서 가져왔고, 각 프로그램 페이지에 출처와 마지막 확인 날짜가 있습니다. 학교가 내용을 바꿀 수 있으니 지원 전에 꼭 학교에 확인하세요.
이 마감일들을 한곳에서 관리하세요
지원할 프로그램을 추가하면 지원하려는 라운드 날짜에 맞춘 체크리스트가 만들어집니다. 무료입니다.