US master's in Data Science without the GRE (Fall 2027)
These Data Science programs don't require a GRE or GMAT score for Fall 2027 entry.
“Optional” means you can apply without a score; if you send one, the school will consider it. “Not accepted” means the school doesn't look at scores at all.
Programs that recommend a score, or waive it only in some cases, aren't on this list, since they may still expect one. A program whose official pages disagree is left out until it's settled.
39 programs: 34 make the GRE optional and 5 don't accept it.
Press Save on the programs you're applying to: they go on your list in this browser, by deadline. With a free account you can get an email 7 days before each one.
| Program | Next deadline | Application fee | GRE / GMAT | Save |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | Dec 114 days | None | Optional | |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | Dec 114 days | $95 | Optional | |
| Harvard UniversitySM in Data Science | Dec 114 days | $105 | Optional | |
| Yale UniversityMS in Statistics and Data Science | Dec 114 days | $105 | Optional | |
| Northwestern UniversityMS in Machine Learning and Data Science | Dec 114 days | — | Optional | |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | Dec 215 days | $135 | Optional | |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | Dec 518 days | — | Optional | |
| University of ChicagoMS in Applied Data Science | Dec 720 days | $90 | Optional | |
| University of VirginiaMS in Data Science | Dec 1528 days | $85 | Not accepted | |
| University of Southern CaliforniaMS in Applied Data Science | Dec 1528 days | $120 | Not accepted | |
| Arizona State UniversityMS in Data Science, Analytics and Engineering (Computing and Decision Analytics) | Dec 3144 days | $75 | Optional | |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | Dec 3144 days | $75 | Optional | |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | Jan 145 days | $70 | Optional | |
| Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | Jan 145 days | $75 | Optional | |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | Jan 145 days | $70 | Optional | |
| University of RochesterMS in Data Science | Jan 549 days | $30 | Optional | |
| University of MinnesotaMS in Data Science | Jan 549 days | $75 | Not accepted | |
| Columbia UniversityMS in Data Science | Jan 1559 days | $85 | Optional | |
| Georgetown UniversityMS in Data Science & Analytics | Jan 1559 days | $90 | Optional | |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | Jan 1559 days | None | Optional | |
| University of California, IrvineMaster of Data Science | Jan 1559 days | $135 | Optional | |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | Jan 1559 days | None | Optional | |
| University of MichiganMS in Data Science | Jan 1559 days | $75 | Optional | |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | Jan 2872 days | $105 | Optional | |
| Boston UniversityMS in Data Science | Feb 176 days | $95 | Optional | |
| Brown UniversityScM in Data Science | Feb 176 days | — | Not accepted | |
| Texas A&M UniversityMS in Data Science | Feb 176 days | $65 | Optional | |
| George Washington UniversityMS in Data Science | Feb 176 days | $80 | Optional | |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | Feb 176 days | $95 | Optional | |
| Rice UniversityMaster of Data Science | Feb 1085 days | $85 | Optional | |
| New York UniversityMS in Data Science | Feb 1287 days | $130 | Optional | |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | Feb 1590 days | $100 | Optional | |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | Feb 1590 days | $75 | Not accepted | |
| University of ArizonaMS in Data Science | Mar 1104 days | $90 | Optional | |
| Stony Brook UniversityMS in Data Science | Mar 15118 days | $100 | Optional | |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | Apr 15149 days | $60 | Optional | |
| Northeastern UniversityMS in Data Science | Jun 15210 days | — | Optional | |
| Drexel UniversityMS in Data Science | No 2027 date yet | $65 | Optional | |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | No 2027 date yet | — | Optional |
Every row comes from the school's official pages, and each program's page shows the source and the date we last checked it. Schools change things: confirm with the school before you apply.
Keep these deadlines in one place
Add the programs you're applying to and get a checklist for each, dated to the round you're aiming for. Free.
More guides
- US master's in Data Science with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with December deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with January deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with February deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science that accept the Duolingo English Test (Fall 2027)
- Minimum TOEFL, IELTS and Duolingo scores for US master's in Data Science (Fall 2027)