无需GRE的美国数据科学硕士项目(2027年秋季入学)
这些数据科学项目2027年秋季入学不要求GRE或GMAT成绩。
“可选”表示没有成绩也可以申请,提交了学校也会参考;“不接受”表示学校完全不看成绩。
建议提交成绩、或仅在部分情况下可豁免的项目没有列入,因为它们可能仍希望看到成绩。官方页面说法不一致的项目,在确认前也没有列入。
39个项目中,34个GRE可选,5个不接受成绩。
在要申请的项目上点“加入”,它们会按截止日期出现在这个浏览器的“我的列表”里。注册免费账号后,还可以在每个截止日期前7天收到邮件提醒。
| 项目 | 下一个截止日期 | 申请费 | GRE/GMAT | 加入 |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | 12月1日还剩14天 | 无 | 可选 | |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | 12月1日还剩14天 | $95 | 可选 | |
| Harvard UniversitySM in Data Science | 12月1日还剩14天 | $105 | 可选 | |
| Yale UniversityMS in Statistics and Data Science | 12月1日还剩14天 | $105 | 可选 | |
| Northwestern UniversityMS in Machine Learning and Data Science | 12月1日还剩14天 | — | 可选 | |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | 12月2日还剩15天 | $135 | 可选 | |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | 12月5日还剩18天 | — | 可选 | |
| University of ChicagoMS in Applied Data Science | 12月7日还剩20天 | $90 | 可选 | |
| University of VirginiaMS in Data Science | 12月15日还剩28天 | $85 | 不接受 | |
| University of Southern CaliforniaMS in Applied Data Science | 12月15日还剩28天 | $120 | 不接受 | |
| Arizona State UniversityMS in Data Science, Analytics and Engineering (Computing and Decision Analytics) | 12月31日还剩44天 | $75 | 可选 | |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | 12月31日还剩44天 | $75 | 可选 | |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | 1月1日还剩45天 | $70 | 可选 | |
| Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | 1月1日还剩45天 | $75 | 可选 | |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | 1月1日还剩45天 | $70 | 可选 | |
| University of RochesterMS in Data Science | 1月5日还剩49天 | $30 | 可选 | |
| University of MinnesotaMS in Data Science | 1月5日还剩49天 | $75 | 不接受 | |
| Columbia UniversityMS in Data Science | 1月15日还剩59天 | $85 | 可选 | |
| Georgetown UniversityMS in Data Science & Analytics | 1月15日还剩59天 | $90 | 可选 | |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | 1月15日还剩59天 | 无 | 可选 | |
| University of California, IrvineMaster of Data Science | 1月15日还剩59天 | $135 | 可选 | |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | 1月15日还剩59天 | 无 | 可选 | |
| University of MichiganMS in Data Science | 1月15日还剩59天 | $75 | 可选 | |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | 1月28日还剩72天 | $105 | 可选 | |
| Boston UniversityMS in Data Science | 2月1日还剩76天 | $95 | 可选 | |
| Brown UniversityScM in Data Science | 2月1日还剩76天 | — | 不接受 | |
| Texas A&M UniversityMS in Data Science | 2月1日还剩76天 | $65 | 可选 | |
| George Washington UniversityMS in Data Science | 2月1日还剩76天 | $80 | 可选 | |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | 2月1日还剩76天 | $95 | 可选 | |
| Rice UniversityMaster of Data Science | 2月10日还剩85天 | $85 | 可选 | |
| New York UniversityMS in Data Science | 2月12日还剩87天 | $130 | 可选 | |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | 2月15日还剩90天 | $100 | 可选 | |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | 2月15日还剩90天 | $75 | 不接受 | |
| University of ArizonaMS in Data Science | 3月1日还剩104天 | $90 | 可选 | |
| Stony Brook UniversityMS in Data Science | 3月15日还剩118天 | $100 | 可选 | |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | 4月15日还剩149天 | $60 | 可选 | |
| Northeastern UniversityMS in Data Science | 6月15日还剩210天 | — | 可选 | |
| Drexel UniversityMS in Data Science | 2027截止日期未公布 | $65 | 可选 | |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | 2027截止日期未公布 | — | 可选 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。