GRE 없이 지원 가능한 미국 Data Science 석사 (Fall 2027)
이 Data Science 프로그램들은 Fall 2027 입학에 GRE·GMAT 점수를 요구하지 않습니다.
‘선택’은 점수 없이도 지원할 수 있고, 점수를 내면 학교가 참고한다는 뜻입니다. ‘받지 않음’은 학교가 점수를 아예 보지 않는다는 뜻입니다.
점수 제출을 권장하거나 일부 경우에만 면제해 주는 프로그램은 넣지 않았습니다. 그런 곳은 점수를 기대할 수 있기 때문입니다. 공식 페이지끼리 내용이 다른 프로그램도 확인될 때까지 뺐습니다.
39곳 중 34곳은 GRE가 선택이고, 5곳은 점수를 받지 않습니다.
지원할 프로그램의 담기를 누르면 이 브라우저의 내 목록에 마감 순서로 모입니다. 무료 계정을 만들면 마감 7일 전에 메일 알림도 받을 수 있습니다.
| 프로그램 | 다음 마감 | 전형료 | GRE·GMAT | 담기 |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | 12월 1일14일 남음 | 없음 | 선택 | |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | 12월 1일14일 남음 | $95 | 선택 | |
| Harvard UniversitySM in Data Science | 12월 1일14일 남음 | $105 | 선택 | |
| Yale UniversityMS in Statistics and Data Science | 12월 1일14일 남음 | $105 | 선택 | |
| Northwestern UniversityMS in Machine Learning and Data Science | 12월 1일14일 남음 | — | 선택 | |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | 12월 2일15일 남음 | $135 | 선택 | |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | 12월 5일18일 남음 | — | 선택 | |
| University of ChicagoMS in Applied Data Science | 12월 7일20일 남음 | $90 | 선택 | |
| University of VirginiaMS in Data Science | 12월 15일28일 남음 | $85 | 받지 않음 | |
| University of Southern CaliforniaMS in Applied Data Science | 12월 15일28일 남음 | $120 | 받지 않음 | |
| Arizona State UniversityMS in Data Science, Analytics and Engineering (Computing and Decision Analytics) | 12월 31일44일 남음 | $75 | 선택 | |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | 12월 31일44일 남음 | $75 | 선택 | |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | 1월 1일45일 남음 | $70 | 선택 | |
| Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | 1월 1일45일 남음 | $75 | 선택 | |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | 1월 1일45일 남음 | $70 | 선택 | |
| University of RochesterMS in Data Science | 1월 5일49일 남음 | $30 | 선택 | |
| University of MinnesotaMS in Data Science | 1월 5일49일 남음 | $75 | 받지 않음 | |
| Columbia UniversityMS in Data Science | 1월 15일59일 남음 | $85 | 선택 | |
| Georgetown UniversityMS in Data Science & Analytics | 1월 15일59일 남음 | $90 | 선택 | |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | 1월 15일59일 남음 | 없음 | 선택 | |
| University of California, IrvineMaster of Data Science | 1월 15일59일 남음 | $135 | 선택 | |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | 1월 15일59일 남음 | 없음 | 선택 | |
| University of MichiganMS in Data Science | 1월 15일59일 남음 | $75 | 선택 | |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | 1월 28일72일 남음 | $105 | 선택 | |
| Boston UniversityMS in Data Science | 2월 1일76일 남음 | $95 | 선택 | |
| Brown UniversityScM in Data Science | 2월 1일76일 남음 | — | 받지 않음 | |
| Texas A&M UniversityMS in Data Science | 2월 1일76일 남음 | $65 | 선택 | |
| George Washington UniversityMS in Data Science | 2월 1일76일 남음 | $80 | 선택 | |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | 2월 1일76일 남음 | $95 | 선택 | |
| Rice UniversityMaster of Data Science | 2월 10일85일 남음 | $85 | 선택 | |
| New York UniversityMS in Data Science | 2월 12일87일 남음 | $130 | 선택 | |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | 2월 15일90일 남음 | $100 | 선택 | |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | 2월 15일90일 남음 | $75 | 받지 않음 | |
| University of ArizonaMS in Data Science | 3월 1일104일 남음 | $90 | 선택 | |
| Stony Brook UniversityMS in Data Science | 3월 15일118일 남음 | $100 | 선택 | |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | 4월 15일149일 남음 | $60 | 선택 | |
| Northeastern UniversityMS in Data Science | 6월 15일210일 남음 | — | 선택 | |
| Drexel UniversityMS in Data Science | 2027 마감일 미공개 | $65 | 선택 | |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | 2027 마감일 미공개 | — | 선택 |
모든 항목은 학교 공식 페이지에서 가져왔고, 각 프로그램 페이지에 출처와 마지막 확인 날짜가 있습니다. 학교가 내용을 바꿀 수 있으니 지원 전에 꼭 학교에 확인하세요.
이 마감일들을 한곳에서 관리하세요
지원할 프로그램을 추가하면 지원하려는 라운드 날짜에 맞춘 체크리스트가 만들어집니다. 무료입니다.