미국 Data Science 석사 TOEFL·IELTS·Duolingo 최소 점수 (Fall 2027)
이 Data Science 프로그램들이 Fall 2027 입학에 밝힌 TOEFL iBT, IELTS, Duolingo English Test(DET) 점수입니다. 최소 점수 또는 권장 점수입니다.
TOEFL은 2026년 1월부터 점수 체계가 바뀌어, 그 뒤에 본 시험은 0~120점이 아니라 1~6점으로 나옵니다. 학교가 두 기준을 모두 밝힌 경우 둘 다 적었습니다. ‘권장’은 최소 점수가 아니라 학교가 권하는 점수라는 뜻입니다.
‘—’는 학교가 그 시험의 점수를 밝히지 않았거나 그 시험을 받지 않는다는 뜻입니다. 영어로 수업하는 학교에서 학위를 받았다면 시험이 면제되는 곳이 많고, 영역별 최소 점수를 따로 두는 곳도 있습니다. 자세한 내용은 각 프로그램 페이지에 있습니다. 공식 페이지끼리 점수가 다르면 확인될 때까지 그 점수는 뺐습니다.
GradTab에 있는 Data Science 석사 45곳 중 39곳이 점수를 밝히고 있습니다.
| 프로그램 | TOEFL iBT | IELTS | Duolingo |
|---|---|---|---|
| Boston UniversityMS in Data Science | 90새 기준 4.5 | 7 | 130 |
| Brown UniversityScM in Data Science | 105새 기준 5.5 | 7.5 | — |
| Carnegie Mellon UniversityMS in Applied Data Science | 새 기준 5코드 2074 | — | 135 |
| Cornell UniversityMPS in Data Science and Applied Statistics | — | 7 | — |
| Drexel UniversityMS in Data Science | 90새 기준 4.5 | 6.5 | — |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | 90새 기준 5권장코드 5156 | 7권장 | 125권장 |
| George Washington UniversityMS in Data Science | 81새 기준 4코드 5246 | 6 | 110 |
| Georgetown UniversityMS in Data Science & Analytics | 100새 기준 5코드 5244 | 7.5 | — |
| Harvard UniversitySM in Data Science | 95새 기준 5코드 3451 | 7 | — |
| Illinois Institute of TechnologyMaster of Data Science | 80새 기준 4.5 | 6.5 | 115 |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | 100권장코드 1324 | 7권장 | 130권장 |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | 100새 기준 5권장코드 C559 | 7권장 | 135권장 |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | 80새 기준 4.5코드 1465 | 6.5 | 110 |
| New Jersey Institute of TechnologyMS in Data Science | 79새 기준 4 | 6.5 | 120 |
| New York UniversityMS in Data Science | 100새 기준 5권장 | 7권장 | — |
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | 79새 기준 4코드 3665 | 6.5 | 105 |
| Northeastern UniversityMS in Data Science | 90권장코드 3679 | 6.5권장 | — |
| Northwestern UniversityMS in Machine Learning and Data Science | 100 | 7.5 | — |
| Rice UniversityMaster of Data Science | 90새 기준 4.5코드 6609 | 7 | 115 |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | 새 기준 4코드 2819 | 6 | 110 |
| Stony Brook UniversityMS in Data Science | 80새 기준 4.5코드 2548 | 6.5 | — |
| Texas A&M UniversityMS in Data Science | 80새 기준 4.5코드 6003 | 6 | — |
| Tufts UniversityMS in Data Science | — | — | 120권장 |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | 79코드 2925 | 6.5 | 120 |
| University of ArizonaMS in Data Science | 79새 기준 4코드 4832 | 7 | — |
| University of California, IrvineMaster of Data Science | 80코드 4859 | 7 | — |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | 85새 기준 4.5코드 4836 | 7 | 120 |
| University of ChicagoMS in Applied Data Science | 102새 기준 5코드 1832 | 7 | — |
| University of MichiganMS in Data Science | 84새 기준 4.5코드 1839 | 6.5 | — |
| University of MinnesotaMS in Data Science | 79새 기준 4.5코드 6874 | 6.5 | 120 |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | 90새 기준 5권장코드 5816 | 7권장 | 110권장 |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | 100새 기준 5권장코드 2888 | 7.5권장 | 135권장 |
| University of RochesterMS in Data Science | 100새 기준 5코드 2928 | 7 | 120 |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | 90새 기준 4.5코드 4850 | 6.5 | 115 |
| University of VirginiaMS in Data Science | 100새 기준 5코드 B875 | 7 | — |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | 92새 기준 5코드 1846 | 7 | 125 |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | 새 기준 5코드 1871 | 7 | 130 |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | — | 6.5 | 125 |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | 새 기준 4.5 | — | 115 |
모든 항목은 학교 공식 페이지에서 가져왔고, 각 프로그램 페이지에 출처와 마지막 확인 날짜가 있습니다. 학교가 내용을 바꿀 수 있으니 지원 전에 꼭 학교에 확인하세요.
이 마감일들을 한곳에서 관리하세요
지원할 프로그램을 추가하면 지원하려는 라운드 날짜에 맞춘 체크리스트가 만들어집니다. 무료입니다.