美国数据科学硕士托福、雅思、多邻国最低分数(2027年秋季入学)
这些数据科学项目公布的2027年秋季入学托福iBT、雅思和多邻国英语测试(DET)分数要求,包括最低分数和建议分数。
托福自2026年1月起改用新的计分方式,此后的考试成绩为1–6分,而不是0–120分。学校同时公布两种分数的,我们都列出。“建议”表示这是学校建议的分数,而非最低要求。
“—”表示学校没有公布该考试的分数要求,或不接受该考试。如果你的学位是在以英语授课的学校获得的,很多项目可以免考;部分项目还设有单项最低分。详情见各项目页面。官方页面分数不一致的,在确认前不列出该分数。
GradTab收录的45个数据科学硕士项目中,有39个公布了分数要求。
| 项目 | 托福iBT | 雅思 | 多邻国 |
|---|---|---|---|
| Boston UniversityMS in Data Science | 90新计分 4.5 | 7 | 130 |
| Brown UniversityScM in Data Science | 105新计分 5.5 | 7.5 | — |
| Carnegie Mellon UniversityMS in Applied Data Science | 新计分 5送分代码 2074 | — | 135 |
| Cornell UniversityMPS in Data Science and Applied Statistics | — | 7 | — |
| Drexel UniversityMS in Data Science | 90新计分 4.5 | 6.5 | — |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | 90新计分 5建议送分代码 5156 | 7建议 | 125建议 |
| George Washington UniversityMS in Data Science | 81新计分 4送分代码 5246 | 6 | 110 |
| Georgetown UniversityMS in Data Science & Analytics | 100新计分 5送分代码 5244 | 7.5 | — |
| Harvard UniversitySM in Data Science | 95新计分 5送分代码 3451 | 7 | — |
| Illinois Institute of TechnologyMaster of Data Science | 80新计分 4.5 | 6.5 | 115 |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | 100建议送分代码 1324 | 7建议 | 130建议 |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | 100新计分 5建议送分代码 C559 | 7建议 | 135建议 |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | 80新计分 4.5送分代码 1465 | 6.5 | 110 |
| New Jersey Institute of TechnologyMS in Data Science | 79新计分 4 | 6.5 | 120 |
| New York UniversityMS in Data Science | 100新计分 5建议 | 7建议 | — |
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | 79新计分 4送分代码 3665 | 6.5 | 105 |
| Northeastern UniversityMS in Data Science | 90建议送分代码 3679 | 6.5建议 | — |
| Northwestern UniversityMS in Machine Learning and Data Science | 100 | 7.5 | — |
| Rice UniversityMaster of Data Science | 90新计分 4.5送分代码 6609 | 7 | 115 |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | 新计分 4送分代码 2819 | 6 | 110 |
| Stony Brook UniversityMS in Data Science | 80新计分 4.5送分代码 2548 | 6.5 | — |
| Texas A&M UniversityMS in Data Science | 80新计分 4.5送分代码 6003 | 6 | — |
| Tufts UniversityMS in Data Science | — | — | 120建议 |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | 79送分代码 2925 | 6.5 | 120 |
| University of ArizonaMS in Data Science | 79新计分 4送分代码 4832 | 7 | — |
| University of California, IrvineMaster of Data Science | 80送分代码 4859 | 7 | — |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | 85新计分 4.5送分代码 4836 | 7 | 120 |
| University of ChicagoMS in Applied Data Science | 102新计分 5送分代码 1832 | 7 | — |
| University of MichiganMS in Data Science | 84新计分 4.5送分代码 1839 | 6.5 | — |
| University of MinnesotaMS in Data Science | 79新计分 4.5送分代码 6874 | 6.5 | 120 |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | 90新计分 5建议送分代码 5816 | 7建议 | 110建议 |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | 100新计分 5建议送分代码 2888 | 7.5建议 | 135建议 |
| University of RochesterMS in Data Science | 100新计分 5送分代码 2928 | 7 | 120 |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | 90新计分 4.5送分代码 4850 | 6.5 | 115 |
| University of VirginiaMS in Data Science | 100新计分 5送分代码 B875 | 7 | — |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | 92新计分 5送分代码 1846 | 7 | 125 |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | 新计分 5送分代码 1871 | 7 | 130 |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | — | 6.5 | 125 |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | 新计分 4.5 | — | 115 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。