接受多邻国(Duolingo)成绩的美国数据科学硕士(2027年秋季入学)
这些数据科学项目在2027年秋季入学接受多邻国英语测试(DET)作为英语能力证明。
最低分数因项目而异;如果你的学位是在以英语授课的学校获得的,很多项目可以免考。每个项目页面都列出了接受的考试、最低分数和豁免条件。
GradTab收录的45个数据科学硕士项目中,有29个接受多邻国成绩。
在要申请的项目上点“加入”,它们会按截止日期出现在这个浏览器的“我的列表”里。注册免费账号后,还可以在每个截止日期前7天收到邮件提醒。
| 项目 | 下一个截止日期 | 申请费 | GRE/GMAT | 加入 |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon UniversityMaster of Computational Data Science | 11月18日明天截止 | $100 | 必需 | |
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | 12月1日还剩14天 | 无 | 可选 | |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | 12月1日还剩14天 | $95 | 可选 | |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | 12月2日还剩15天 | $135 | 可选 | |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | 12月5日还剩18天 | — | 可选 | |
| Arizona State UniversityMS in Data Science, Analytics and Engineering (Computing and Decision Analytics) | 12月31日还剩44天 | $75 | 可选 | |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | 12月31日还剩44天 | $75 | 可选 | |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | 1月1日还剩45天 | $70 | 可选 | |
| Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | 1月1日还剩45天 | $75 | 可选 | |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | 1月1日还剩45天 | $70 | 可选 | |
| University of RochesterMS in Data Science | 1月5日还剩49天 | $30 | 可选 | |
| University of MinnesotaMS in Data Science | 1月5日还剩49天 | $75 | 不接受 | |
| Columbia UniversityMS in Data Science | 1月15日还剩59天 | $85 | 可选 | |
| Tufts UniversityMS in Data Science | 1月15日还剩59天 | 无 | 可申请豁免 | |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | 1月15日还剩59天 | 无 | 可选 | |
| Carnegie Mellon UniversityMS in Applied Data Science | 1月15日还剩59天 | $75 | 可申请豁免 | |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | 1月15日还剩59天 | 无 | 可选 | |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | 1月28日还剩72天 | $105 | 可选 | |
| Illinois Institute of TechnologyMaster of Data Science | 1月31日还剩75天 | $100 | 可申请豁免 | |
| Boston UniversityMS in Data Science | 2月1日还剩76天 | $95 | 可选 | |
| George Washington UniversityMS in Data Science | 2月1日还剩76天 | $80 | 可选 | |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | 2月1日还剩76天 | $95 | 可选 | |
| Rice UniversityMaster of Data Science | 2月10日还剩85天 | $85 | 可选 | |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | 2月15日还剩90天 | $100 | 可选 | |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | 2月15日还剩90天 | $75 | 不接受 | |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | 4月15日还剩149天 | $60 | 可选 | |
| New Jersey Institute of TechnologyMS in Data Science | 5月1日还剩165天 | $75 | 可申请豁免 | |
| Drexel UniversityMS in Data Science | 2027截止日期未公布 | $65 | 可选 | |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | 2027截止日期未公布 | — | 可选 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。