US master's in Data Science that accept the Duolingo English Test (Fall 2027)
These Data Science programs accept the Duolingo English Test (DET) as proof of English for Fall 2027 entry.
Minimum scores differ by program, and many waive the test if your degree was taught in English. Each program's page lists the tests it accepts, the minimum scores and when the test can be waived.
29 of the 45 Data Science programs on GradTab accept Duolingo.
Press Save on the programs you're applying to: they go on your list in this browser, by deadline. With a free account you can get an email 7 days before each one.
| Program | Next deadline | Application fee | GRE / GMAT | Save |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon UniversityMaster of Computational Data Science | Nov 18Tomorrow | $100 | Required | |
| Northeastern UniversityMS in Data Analytics Engineering | Dec 114 days | None | Optional | |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | Dec 114 days | $95 | Optional | |
| University of California, San DiegoMS in Data Science | Dec 215 days | $135 | Optional | |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | Dec 518 days | — | Optional | |
| Arizona State UniversityMS in Data Science, Analytics and Engineering (Computing and Decision Analytics) | Dec 3144 days | $75 | Optional | |
| Washington University in St. LouisMS in Engineering Data Analytics and Statistics | Dec 3144 days | $75 | Optional | |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | Jan 145 days | $70 | Optional | |
| Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | Jan 145 days | $75 | Optional | |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | Jan 145 days | $70 | Optional | |
| University of RochesterMS in Data Science | Jan 549 days | $30 | Optional | |
| University of MinnesotaMS in Data Science | Jan 549 days | $75 | Not accepted | |
| Columbia UniversityMS in Data Science | Jan 1559 days | $85 | Optional | |
| Tufts UniversityMS in Data Science | Jan 1559 days | None | Waiver possible | |
| Vanderbilt UniversityMS in Data Science | Jan 1559 days | None | Optional | |
| Carnegie Mellon UniversityMS in Applied Data Science | Jan 1559 days | $75 | Waiver possible | |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | Jan 1559 days | None | Optional | |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | Jan 2872 days | $105 | Optional | |
| Illinois Institute of TechnologyMaster of Data Science | Jan 3175 days | $100 | Waiver possible | |
| Boston UniversityMS in Data Science | Feb 176 days | $95 | Optional | |
| George Washington UniversityMS in Data Science | Feb 176 days | $80 | Optional | |
| University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | Feb 176 days | $95 | Optional | |
| Rice UniversityMaster of Data Science | Feb 1085 days | $85 | Optional | |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | Feb 1590 days | $100 | Optional | |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | Feb 1590 days | $75 | Not accepted | |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Data Science | Apr 15149 days | $60 | Optional | |
| New Jersey Institute of TechnologyMS in Data Science | May 1165 days | $75 | Waiver possible | |
| Drexel UniversityMS in Data Science | No 2027 date yet | $65 | Optional | |
| Michigan State UniversityMS in Data Science | No 2027 date yet | — | Optional |
Every row comes from the school's official pages, and each program's page shows the source and the date we last checked it. Schools change things: confirm with the school before you apply.
Keep these deadlines in one place
Add the programs you're applying to and get a checklist for each, dated to the round you're aiming for. Free.
More guides
- US master's in Data Science with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with December deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with January deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with February deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science without the GRE (Fall 2027)
- Minimum TOEFL, IELTS and Duolingo scores for US master's in Data Science (Fall 2027)