2月截止的美国数据科学硕士项目(2027年秋季入学)
这里按日期列出GradTab收录的数据科学项目中2月有截止日期的项目,每个项目一行,包括各轮截止、优先截止和最终截止日期,不含奖学金专用的截止日期。
时间为学校公布的美国当地时间及时区;学校只公布日期的,我们也只写日期。
2月有截止日期的项目共13个。最早的是Boston University,2月1日。
在要申请的项目上点“加入”,它们会按截止日期出现在这个浏览器的“我的列表”里。注册免费账号后,还可以在每个截止日期前7天收到邮件提醒。
| 截止日期 | 项目 | 申请费 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 2月1日还剩76天 优先截止日期 | Boston UniversityMS in Data Science | $95 | |
| 2月1日还剩76天 最终截止日期 | Brown UniversityScM in Data Science | — | |
| 2月1日还剩76天 优先截止日期 | Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | $75 | |
| 2月1日还剩76天 国际申请人截止日期 | Texas A&M UniversityMS in Data Science | $65 | |
| 2月1日还剩76天 优先截止日期 | George Washington UniversityMS in Data Science | $80 | |
| 2月1日还剩76天 Round 2 | University of PennsylvaniaMSE in Data Science & Artificial Intelligence | $95 | |
| 2月12日还剩87天 最终截止日期 | New York UniversityMS in Data Science | $130 | |
| 2月15日还剩90天 最终截止日期 | Columbia UniversityMS in Data Science | $85 | |
| 2月15日还剩90天 最终截止日期 | Cornell UniversityMPS in Data Science and Applied Statistics | $105 | |
| 2月15日还剩90天 最终截止日期 | Georgetown UniversityMS in Data Science & Analytics | $90 | |
| 2月15日还剩90天 最终截止日期 | University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | $100 | |
| 2月15日还剩90天 Round 2 | University of RochesterMS in Data Science | $30 | |
| 2月15日还剩90天 最终截止日期 | University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | $75 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。