인도 3년제 학사로 지원할 수 있는 미국 Data Science 석사는? (Fall 2027)
많은 미국 대학원이 미국 4년제 학사에 해당하는 학위를 요구해서, 인도 3년제 학위(B.Sc., B.Com., BCA 등)만으로는 지원 자격이 안 될 수 있습니다. 이 Data Science 프로그램들은 공식 페이지에서 3년제 학위를 어떻게 보는지 밝히고 있습니다.
‘인정’은 학교가 3년제 학위로 충분하다고 밝혔다는 뜻입니다. ‘조건부’에는 학교가 요구하는 조건을 함께 적었습니다: 석사 학위나 추가 1년 과정, 인증받은 학교(NAAC A 등), 학력 평가 결과, 개별 심사. ‘4년제 필요’는 3년제 학위만으로는 지원할 수 없다는 뜻입니다.
여기 없는 프로그램은 공식 페이지에 언급이 없는 곳입니다. 지원 전에 입학처에 문의하고, 정확한 문구는 각 프로그램 페이지에서 확인하세요.
GradTab에 있는 Data Science 석사 중 23곳이 3년제 학위에 대해 밝히고 있습니다. 인정 11곳, 조건부 12곳, 4년제 필요 0곳입니다.
| 프로그램 | 3년제 학위 | 다음 마감 |
|---|---|---|
| Brown UniversityScM in Data Science | 인정 | 2월 1일76일 남음 |
| Duke UniversityMaster in Interdisciplinary Data Science | 인정 | 1월 28일72일 남음 |
| Harvard UniversitySM in Data Science | 인정 | 12월 1일14일 남음 |
| Indiana University BloomingtonMS in Data Science | 인정 | 1월 1일45일 남음 |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Data Science | 인정 | 1월 15일59일 남음 |
| Northeastern UniversityMS in Data Science | 인정 | 6월 15일210일 남음 |
| Northwestern UniversityMS in Machine Learning and Data Science | 인정 | 12월 1일14일 남음 |
| Rice UniversityMaster of Data Science | 인정 | 2월 10일85일 남음 |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Data Science) | 인정 | 2월 15일90일 남음 |
| University of San FranciscoMS in Data Science & Artificial Intelligence | 인정 | 12월 5일18일 남음 |
| Yale UniversityMS in Statistics and Data Science | 인정 | 12월 1일14일 남음 |
| Boston UniversityMS in Data Science | 조건부학력 평가 결과에 따라 | 2월 1일76일 남음 |
| New York UniversityMS in Data Science | 조건부석사 학위나 추가 1년 과정 | 2월 12일87일 남음 |
| Stony Brook UniversityMS in Data Science | 조건부인증받은 학교 | 3월 15일118일 남음 |
| Syracuse UniversityMS in Applied Data Science | 조건부인증받은 학교 | 1월 1일45일 남음 |
| Texas A&M UniversityMS in Data Science | 조건부개별 심사 | 2월 1일76일 남음 |
| University of ArizonaMS in Data Science | 조건부학력 평가 결과에 따라 | 3월 1일104일 남음 |
| University of MichiganMS in Data Science | 조건부석사 학위나 추가 1년 과정 | 1월 15일59일 남음 |
| University of North Carolina at Chapel HillMS in Data Science | 조건부석사 학위나 추가 1년 과정 | 12월 1일14일 남음 |
| University of RochesterMS in Data Science | 조건부학력 평가 결과에 따라 | 1월 5일49일 남음 |
| University of VirginiaMS in Data Science | 조건부개별 심사 | 12월 15일28일 남음 |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Data Science | 조건부개별 심사 | 2월 15일90일 남음 |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Data Science | 조건부인증받은 학교 | 1월 1일45일 남음 |
모든 항목은 학교 공식 페이지에서 가져왔고, 각 프로그램 페이지에 출처와 마지막 확인 날짜가 있습니다. 학교가 내용을 바꿀 수 있으니 지원 전에 꼭 학교에 확인하세요.
이 마감일들을 한곳에서 관리하세요
지원할 프로그램을 추가하면 지원하려는 라운드 날짜에 맞춘 체크리스트가 만들어집니다. 무료입니다.