美国计算机科学硕士托福、雅思、多邻国最低分数(2027年秋季入学)
这些计算机科学项目公布的2027年秋季入学托福iBT、雅思和多邻国英语测试(DET)分数要求,包括最低分数和建议分数。
托福自2026年1月起改用新的计分方式,此后的考试成绩为1–6分,而不是0–120分。学校同时公布两种分数的,我们都列出。“建议”表示这是学校建议的分数,而非最低要求。
“—”表示学校没有公布该考试的分数要求,或不接受该考试。如果你的学位是在以英语授课的学校获得的,很多项目可以免考;部分项目还设有单项最低分。详情见各项目页面。官方页面分数不一致的,在确认前不列出该分数。
GradTab收录的59个计算机科学硕士项目中,有48个公布了分数要求。
| 项目 | 托福iBT | 雅思 | 多邻国 |
|---|---|---|---|
| Arizona State UniversityMS in Computer Science | 80新计分 4送分代码 4007 | 6.5 | 105 |
| Binghamton UniversityMS in Computer Science | 80新计分 4送分代码 2535 | 6.5 | 105 |
| Boston UniversityMS in Computer Science | 100新计分 5建议送分代码 3087 | 7建议 | 130建议 |
| Brown UniversityScM in Computer Science | 105新计分 5送分代码 3094 | 8 | — |
| Columbia UniversityMS in Computer Science | 101建议送分代码 2111 | 7建议 | — |
| Cornell UniversityMEng in Computer Science | — | 7 | — |
| Cornell UniversityMEng in Computer Science (Cornell Tech, NYC) | 100送分代码 2098 | 7 | — |
| Duke UniversityMS in Computer Science | 90新计分 5建议送分代码 5156 | 7建议 | 125建议 |
| Georgia Institute of TechnologyMS in Computer Science | 100新计分 5送分代码 5248 | 7.5 | — |
| Indiana University BloomingtonMS in Computer Science | 100建议送分代码 1324 | 7建议 | 130建议 |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Computer Science | 100建议送分代码 C559 | 7建议 | 135建议 |
| New Jersey Institute of TechnologyMS in Computer Science | 79新计分 4 | 6.5 | 120 |
| New York UniversityMS in Computer Science (Courant) | 100新计分 5建议送分代码 2596 | 7建议 | 130建议 |
| New York UniversityMS in Computer Science (Tandon) | 90新计分 4.5送分代码 2668 | 7 | 125 |
| North Carolina State UniversityMaster of Computer Science | 80新计分 4 | 6.5 | 110 |
| Northeastern UniversityMS in Computer Science | 90新计分 4.5建议送分代码 3679 | 6.5建议 | — |
| Northwestern UniversityMS in Computer Science | 80新计分 4.5送分代码 1565 | 7 | — |
| Purdue UniversityMS in Computer Science | 100新计分 4.5送分代码 1631 | 7.5 | 135 |
| Rice UniversityMaster of Computer Science | 90新计分 4.5送分代码 6609 | 7 | 115 |
| Rutgers University–New BrunswickMS in Computer Science | — | 7 | — |
| Stanford UniversityMS in Computer Science | 90新计分 4.5送分代码 4704 | 7 | — |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Computer Science | 新计分 4送分代码 2819 | 6 | 110 |
| Stony Brook UniversityMS in Computer Science | 80新计分 4.5送分代码 2548 | 6.5 | — |
| Texas A&M UniversityMaster of Computer Science | 80新计分 4.5送分代码 B887 | 6 | — |
| The Ohio State UniversityMS in Computer Science and Engineering | 79新计分 4送分代码 1592 | 6.5 | 120 |
| University at BuffaloMS in Computer Science and Engineering | 79送分代码 2925 | 6.5 | 120 |
| University of California, BerkeleyMEng in Electrical Engineering and Computer Sciences | 90新计分 5送分代码 4833 | 7 | — |
| University of California, DavisMS in Computer Science | 80新计分 4.5送分代码 4834 | 7 | — |
| University of California, IrvineMaster of Computer Science | 80新计分 4送分代码 4859 | 7 | — |
| University of California, IrvineMS in Computer Science | 80新计分 4送分代码 4859 | 7 | — |
| University of California, Los AngelesMS in Computer Science | 87新计分 4.5送分代码 4837 | 7 | — |
| University of California, San DiegoMS in Computer Science | 85新计分 4.5送分代码 4836 | 7 | 120 |
| University of California, Santa BarbaraMS in Computer Science | 100新计分 5送分代码 4835 | 7 | 130 |
| University of Colorado BoulderMS in Computer Science | 91新计分 4.5送分代码 4841 | 7 | 125 |
| University of FloridaMS in Computer Science | 90送分代码 5812 | 7.5 | — |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMaster of Computer Science | 79新计分 4送分代码 1836 | 6.5 | 115 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Computer Science | 79新计分 4送分代码 1836 | 6.5 | 115 |
| University of Maryland, College ParkMS in Computer Science | 96新计分 5送分代码 5814 | 7 | — |
| University of Massachusetts AmherstMS in Computer Science | 80新计分 4送分代码 3917 | 6.5 | 115 |
| University of MichiganMS/MSE in Computer Science and Engineering | 84新计分 4.5送分代码 1839 | 6.5 | — |
| University of MinnesotaMS in Computer Science | 79新计分 4.5送分代码 6874 | 6.5 | 120 |
| University of PennsylvaniaMSE in Computer and Information Science | 100新计分 5建议送分代码 2888 | 7.5建议 | 135建议 |
| University of Texas at ArlingtonMS in Computer Science | — | 6.5 | — |
| University of Texas at AustinMS in Computer Science | 79新计分 4送分代码 6882 | 6.5 | 115 |
| University of UtahMS in Computer Science | 80新计分 4.5送分代码 4853 | 6.5 | 110 |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Computer Sciences | 92新计分 5送分代码 1846 | 7 | 125 |
| Virginia TechMS in Computer Science and Applications | 90新计分 4.5 | 6.5 | — |
| Washington University in St. LouisMS in Computer Science | — | 6.5 | 125 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。