미국 Computer Science 석사 TOEFL·IELTS·Duolingo 최소 점수 (Fall 2027)
이 Computer Science 프로그램들이 Fall 2027 입학에 밝힌 TOEFL iBT, IELTS, Duolingo English Test(DET) 점수입니다. 최소 점수 또는 권장 점수입니다.
TOEFL은 2026년 1월부터 점수 체계가 바뀌어, 그 뒤에 본 시험은 0~120점이 아니라 1~6점으로 나옵니다. 학교가 두 기준을 모두 밝힌 경우 둘 다 적었습니다. ‘권장’은 최소 점수가 아니라 학교가 권하는 점수라는 뜻입니다.
‘—’는 학교가 그 시험의 점수를 밝히지 않았거나 그 시험을 받지 않는다는 뜻입니다. 영어로 수업하는 학교에서 학위를 받았다면 시험이 면제되는 곳이 많고, 영역별 최소 점수를 따로 두는 곳도 있습니다. 자세한 내용은 각 프로그램 페이지에 있습니다. 공식 페이지끼리 점수가 다르면 확인될 때까지 그 점수는 뺐습니다.
GradTab에 있는 Computer Science 석사 59곳 중 48곳이 점수를 밝히고 있습니다.
| 프로그램 | TOEFL iBT | IELTS | Duolingo |
|---|---|---|---|
| Arizona State UniversityMS in Computer Science | 80새 기준 4코드 4007 | 6.5 | 105 |
| Binghamton UniversityMS in Computer Science | 80새 기준 4코드 2535 | 6.5 | 105 |
| Boston UniversityMS in Computer Science | 100새 기준 5권장코드 3087 | 7권장 | 130권장 |
| Brown UniversityScM in Computer Science | 105새 기준 5코드 3094 | 8 | — |
| Columbia UniversityMS in Computer Science | 101권장코드 2111 | 7권장 | — |
| Cornell UniversityMEng in Computer Science | — | 7 | — |
| Cornell UniversityMEng in Computer Science (Cornell Tech, NYC) | 100코드 2098 | 7 | — |
| Duke UniversityMS in Computer Science | 90새 기준 5권장코드 5156 | 7권장 | 125권장 |
| Georgia Institute of TechnologyMS in Computer Science | 100새 기준 5코드 5248 | 7.5 | — |
| Indiana University BloomingtonMS in Computer Science | 100권장코드 1324 | 7권장 | 130권장 |
| Johns Hopkins UniversityMSE in Computer Science | 100권장코드 C559 | 7권장 | 135권장 |
| New Jersey Institute of TechnologyMS in Computer Science | 79새 기준 4 | 6.5 | 120 |
| New York UniversityMS in Computer Science (Courant) | 100새 기준 5권장코드 2596 | 7권장 | 130권장 |
| New York UniversityMS in Computer Science (Tandon) | 90새 기준 4.5코드 2668 | 7 | 125 |
| North Carolina State UniversityMaster of Computer Science | 80새 기준 4 | 6.5 | 110 |
| Northeastern UniversityMS in Computer Science | 90새 기준 4.5권장코드 3679 | 6.5권장 | — |
| Northwestern UniversityMS in Computer Science | 80새 기준 4.5코드 1565 | 7 | — |
| Purdue UniversityMS in Computer Science | 100새 기준 4.5코드 1631 | 7.5 | 135 |
| Rice UniversityMaster of Computer Science | 90새 기준 4.5코드 6609 | 7 | 115 |
| Rutgers University–New BrunswickMS in Computer Science | — | 7 | — |
| Stanford UniversityMS in Computer Science | 90새 기준 4.5코드 4704 | 7 | — |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Computer Science | 새 기준 4코드 2819 | 6 | 110 |
| Stony Brook UniversityMS in Computer Science | 80새 기준 4.5코드 2548 | 6.5 | — |
| Texas A&M UniversityMaster of Computer Science | 80새 기준 4.5코드 B887 | 6 | — |
| The Ohio State UniversityMS in Computer Science and Engineering | 79새 기준 4코드 1592 | 6.5 | 120 |
| University at BuffaloMS in Computer Science and Engineering | 79코드 2925 | 6.5 | 120 |
| University of California, BerkeleyMEng in Electrical Engineering and Computer Sciences | 90새 기준 5코드 4833 | 7 | — |
| University of California, DavisMS in Computer Science | 80새 기준 4.5코드 4834 | 7 | — |
| University of California, IrvineMaster of Computer Science | 80새 기준 4코드 4859 | 7 | — |
| University of California, IrvineMS in Computer Science | 80새 기준 4코드 4859 | 7 | — |
| University of California, Los AngelesMS in Computer Science | 87새 기준 4.5코드 4837 | 7 | — |
| University of California, San DiegoMS in Computer Science | 85새 기준 4.5코드 4836 | 7 | 120 |
| University of California, Santa BarbaraMS in Computer Science | 100새 기준 5코드 4835 | 7 | 130 |
| University of Colorado BoulderMS in Computer Science | 91새 기준 4.5코드 4841 | 7 | 125 |
| University of FloridaMS in Computer Science | 90코드 5812 | 7.5 | — |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMaster of Computer Science | 79새 기준 4코드 1836 | 6.5 | 115 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Computer Science | 79새 기준 4코드 1836 | 6.5 | 115 |
| University of Maryland, College ParkMS in Computer Science | 96새 기준 5코드 5814 | 7 | — |
| University of Massachusetts AmherstMS in Computer Science | 80새 기준 4코드 3917 | 6.5 | 115 |
| University of MichiganMS/MSE in Computer Science and Engineering | 84새 기준 4.5코드 1839 | 6.5 | — |
| University of MinnesotaMS in Computer Science | 79새 기준 4.5코드 6874 | 6.5 | 120 |
| University of PennsylvaniaMSE in Computer and Information Science | 100새 기준 5권장코드 2888 | 7.5권장 | 135권장 |
| University of Texas at ArlingtonMS in Computer Science | — | 6.5 | — |
| University of Texas at AustinMS in Computer Science | 79새 기준 4코드 6882 | 6.5 | 115 |
| University of UtahMS in Computer Science | 80새 기준 4.5코드 4853 | 6.5 | 110 |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Computer Sciences | 92새 기준 5코드 1846 | 7 | 125 |
| Virginia TechMS in Computer Science and Applications | 90새 기준 4.5 | 6.5 | — |
| Washington University in St. LouisMS in Computer Science | — | 6.5 | 125 |
모든 항목은 학교 공식 페이지에서 가져왔고, 각 프로그램 페이지에 출처와 마지막 확인 날짜가 있습니다. 학교가 내용을 바꿀 수 있으니 지원 전에 꼭 학교에 확인하세요.
이 마감일들을 한곳에서 관리하세요
지원할 프로그램을 추가하면 지원하려는 라운드 날짜에 맞춘 체크리스트가 만들어집니다. 무료입니다.