哪些美国商业分析硕士接受印度三年制本科学位?(2027年秋季入学)
很多美国研究生院要求相当于美国四年制本科的学位,因此印度三年制学位(B.Sc.、B.Com.、BCA等)本身可能不符合申请资格。这些商业分析项目的官方页面说明了如何看待三年制学位。
“接受”表示学校说明三年制学位即可。“有条件”注明了学校的要求:硕士学位或额外一年的学习、经认证的院校(如NAAC A)、学历评估结果,或逐个审核。“需四年制”表示仅有三年制学位不能申请。
未列出的项目在官方页面上没有说明。申请前请向招生办公室确认,完整表述见各项目页面。
GradTab收录的商业分析硕士项目中,有38个说明了对三年制学位的要求:5个接受,32个有条件接受,1个需四年制学位。
| 项目 | 三年制学位 | 下一个截止日期 |
|---|---|---|
| Boston UniversityMS in Business Analytics | 接受 | 11月17日今天截止 |
| Columbia UniversityMS in Business Analytics | 接受 | 1月15日还剩59天 |
| Massachusetts Institute of TechnologyMaster of Business Analytics | 接受 | 1月5日还剩49天 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMS in Business Analytics | 接受 | 1月13日还剩57天 |
| University of RochesterMS in Business Analytics | 接受 | 1月5日还剩49天 |
| Arizona State UniversityMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 12月1日还剩14天 |
| Bentley UniversityMS in Business Analytics | 有条件视学历评估结果 | 12月14日还剩27天 |
| Brandeis UniversityMS in Business Analytics | 有条件视学历评估结果 | 1月15日还剩59天 |
| Case Western Reserve UniversityMaster of Business Analytics and Intelligence | 有条件视学历评估结果 | 1月20日还剩64天 |
| Duke UniversityMaster of Quantitative Management: Business Analytics | 有条件视学历评估结果 | 1月6日还剩50天 |
| Emory UniversityMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 1月13日还剩57天 |
| Fordham UniversityMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 1月15日还剩59天 |
| Georgia Institute of TechnologyMS in Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 1月1日还剩45天 |
| Georgia State UniversityMS in Data Science and Analytics | 有条件视学历评估结果 | 1月25日还剩69天 |
| Johns Hopkins UniversityMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | 有条件逐个审核 | 1月13日还剩57天 |
| Oklahoma State UniversityMS in Business Analytics and Data Science | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 1月15日还剩59天 |
| Purdue UniversityMS in Business Analytics and Information Management | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 12月15日还剩28天 |
| Rutgers UniversityMaster of Information Technology and Analytics | 有条件需经认证的院校 | 5月15日还剩179天 |
| Southern Methodist UniversityMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 1月12日还剩56天 |
| Syracuse UniversityMS in Business Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 1月15日还剩59天 |
| The Pennsylvania State UniversityMaster of Business Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 12月1日还剩14天 |
| University of California, DavisMS in Business Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 1月15日还剩59天 |
| University of California, IrvineMS in Business Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 12月1日还剩14天 |
| University of California, RiversideMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 12月15日还剩28天 |
| University of California, San DiegoMS in Business Analytics | 有条件视学历评估结果 | 1月15日还剩59天 |
| University of CincinnatiMS in Business Analytics | 有条件视学历评估结果 | 1月15日还剩59天 |
| University of Colorado BoulderMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 11月30日还剩13天 |
| University of ConnecticutMS in Business Analytics and Project Management | 有条件逐个审核 | 5月1日还剩165天 |
| University of GeorgiaMS in Business Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 2月15日还剩90天 |
| University of Maryland, College ParkMS in Business Analytics & AI | 有条件逐个审核 | 1月15日还剩59天 |
| University of MichiganMaster of Business Analytics | 有条件视学历评估结果 | 1月4日还剩48天 |
| University of MinnesotaMS in Business Analytics & Artificial Intelligence | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 1月15日还剩59天 |
| University of PittsburghMS in Analytics & AI for Business | 有条件视学历评估结果 | 1月15日还剩59天 |
| University of Texas at DallasMS in Business Analytics and Artificial Intelligence | 有条件逐个审核 | 1月15日还剩59天 |
| University of Wisconsin–MadisonMS in Business Analytics | 有条件需硕士学位或额外一年学习 | 1月13日还剩57天 |
| Washington University in St. LouisMS in Business Analytics | 有条件逐个审核 | 1月7日还剩51天 |
| Worcester Polytechnic InstituteMS in Business Analytics | 有条件需经认证的院校 | 1月14日还剩58天 |
| University of FloridaMS in Business Analytics | 需四年制 | 1月1日还剩45天 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。