美国人工智能硕士托福、雅思、多邻国最低分数(2027年秋季入学)
这些人工智能项目公布的2027年秋季入学托福iBT、雅思和多邻国英语测试(DET)分数要求,包括最低分数和建议分数。
托福自2026年1月起改用新的计分方式,此后的考试成绩为1–6分,而不是0–120分。学校同时公布两种分数的,我们都列出。“建议”表示这是学校建议的分数,而非最低要求。
“—”表示学校没有公布该考试的分数要求,或不接受该考试。如果你的学位是在以英语授课的学校获得的,很多项目可以免考;部分项目还设有单项最低分。详情见各项目页面。官方页面分数不一致的,在确认前不列出该分数。
GradTab收录的23个人工智能硕士项目中,有13个公布了分数要求。
| 项目 | 托福iBT | 雅思 | 多邻国 |
|---|---|---|---|
| Boston UniversityMS in Artificial Intelligence | 100新计分 5建议送分代码 3087 | 7建议 | 130建议 |
| Illinois Institute of TechnologyMaster of Artificial Intelligence | 80新计分 4.5 | 6.5 | 115 |
| Northeastern UniversityMS in Artificial Intelligence | 90新计分 4.5建议送分代码 3679 | 6.5建议 | — |
| Northwestern UniversityMS in Artificial Intelligence | 100送分代码 C038 | 7 | — |
| San José State UniversityMS in Artificial Intelligence | 80新计分 4送分代码 4687 | 6.5 | 120 |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Applied Artificial Intelligence | 新计分 4送分代码 2819 | 6 | 110 |
| Stevens Institute of TechnologyMS in Machine Learning | 新计分 4送分代码 2819 | 6 | 110 |
| University at BuffaloMS in Engineering Science (Artificial Intelligence) | 79送分代码 2925 | 6.5 | 120 |
| University of ArizonaMS in Artificial Intelligence for Business | 79新计分 4送分代码 4832 | 7 | — |
| University of FloridaMS in Artificial Intelligence Systems | 新计分 4.5送分代码 5812 | 6.5 | — |
| University of GeorgiaMS in Artificial Intelligence | 80新计分 4.5 | 6.5 | — |
| University of South FloridaMS in Artificial Intelligence in Business and Enterprise Integration | 79新计分 4.5送分代码 5828 | 6.5 | 110 |
| Yeshiva UniversityMS in Artificial Intelligence | 85送分代码 2990 | 6.5 | 115 |
每一条信息都来自学校官方页面,每个项目页面都标有来源和我们最后核对的日期。学校可能会更改信息,申请前请务必向学校确认。
把这些截止日期集中管理
添加你要申请的项目,就会按你选择的轮次生成带日期的材料清单。免费使用。