US master's programs with no recommendation letters (Fall 2027)
These programs' official requirements say no recommendation letters are needed for Fall 2027 entry.
A program is on this list only when its own page says so. Programs whose requirements list simply doesn't mention letters aren't included: confirm inside the application.
22 programs.
Press Save on the programs you're applying to: they go on your list in this browser, by deadline. With a free account you can get an email 7 days before each one.
| Program | Next deadline | Application fee | Field | Save |
|---|---|---|---|---|
| Boston UniversityMS in Business Analytics | Nov 17Today | $125 | Business Analytics | |
| New York UniversityMS in Computer Science (Tandon) | Dec 114 days | $90 | Computer Science | |
| The Pennsylvania State UniversityMaster of Business Analytics | Dec 114 days | $65 | Business Analytics | |
| Arizona State UniversityMS in Computer Science | Dec 114 days | $75 | Computer Science | |
| University of California, San DiegoMaster of Quantitative Finance | Dec 114 days | $150 | Quantitative | |
| University of Southern CaliforniaMS in Computer Science | Dec 1528 days | $120 | Computer Science | |
| University of Southern CaliforniaMS in Computer Science (Artificial Intelligence) | Dec 1528 days | $120 | Computer Science | |
| University of Southern CaliforniaMS in Electrical and Computer Engineering | Dec 1528 days | $120 | Electrical & Computer Engineering | |
| University of Southern CaliforniaMS in Financial Engineering | Dec 1528 days | $120 | Quantitative | |
| Arizona State UniversityMS in Data Science, Analytics and Engineering (Computing and Decision Analytics) | Dec 3144 days | $75 | Data Science | |
| University of RochesterMS in Artificial Intelligence in Business | Jan 549 days | $90 | Artificial Intelligence | |
| University of RochesterMS in Business Analytics | Jan 549 days | $90 | Business Analytics | |
| University of RochesterMS in Finance | Jan 549 days | $90 | Finance | |
| Southern Methodist UniversityMS in Business Analytics | Jan 1256 days | None | Business Analytics | |
| Wake Forest UniversityMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $100 | Business Analytics | |
| University of Southern CaliforniaMS in Business Analytics | Jan 1559 days | $175 | Business Analytics | |
| Virginia TechMS in Business Administration – Business Analytics | Feb 176 days | $75 | Business Analytics | |
| San José State UniversityMS in Artificial Intelligence | Feb 176 days | $70 | Artificial Intelligence | |
| Yeshiva UniversityMS in Artificial Intelligence | Apr 30164 days | $50 | Artificial Intelligence | |
| University of ConnecticutMS in Business Analytics and Project Management | May 1165 days | $75 | Business Analytics | |
| University of Illinois Urbana-ChampaignMaster of Computer Science | May 1165 days | $90 | Computer Science | |
| Texas Christian UniversityMS in Business Analytics | No 2027 date yet | — | Business Analytics |
Every row comes from the school's official pages, and each program's page shows the source and the date we last checked it. Schools change things: confirm with the school before you apply.
Keep these deadlines in one place
Add the programs you're applying to and get a checklist for each, dated to the round you're aiming for. Free.
More guides
- US master's programs with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Computer Science with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Data Science with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Business Analytics with November deadlines (Fall 2027)
- US master's in Artificial Intelligence with November deadlines (Fall 2027)
- US master's programs with December deadlines (Fall 2027)